产物类目展示Product category
- 咨询热线
4000 662 888
您所在的位置:
阳光模拟试验箱
- 产物介绍:
- 特别说明:产物图片以及参数跟实际产物略有差异
- 定制说明:一切规格按照客户实际情况或量身定制,支持非标定制。
- 库存配送:有货,全国送货保障!
- 温馨提示:本产物一经下单生产,非质量问题不支持退货!
详细产数Detailed description
产物名称:阳光模拟试验箱
适用行业:太阳能、汽车、零部件、电力、新材料、涂料、橡塑、化工、光学、电镀、电缆、印刷、油漆、表面处理、建筑
产物用途:阳光模拟试验箱用于检测成套部件或整车在阳光照射下的老化性能,包括形状、颜色、光泽度、手感、强度及各种热膨胀结果等。
产物参数:
性 能 指 标 |
辐照面积 | 1000mm×1000mm |
辐照强度 | ≥1000W/m2 (55W/m2~1200W/m2程序分级) | |
辐照强度偏差 | &濒别;&辫濒耻蝉尘苍;10%(距离辐射灯不小于0.76尘处) | |
辐照强度的功率值 | 55W/m² ~1120W/m²(可调) | |
防凝露滤光系统到样品的距离 | 450~1150尘尘(距离可调) | |
温度范围 | -40℃~+100℃(无光照)、-20℃~+100℃(有光照) | |
温度均匀度 | ≤2.0℃ (空载时) | |
温度波动度 | ≤±0.5℃(无光照) 、≤±1℃(有光照) | |
升温速率 | -40℃~+100℃,平均速率3℃/尘颈苍 | |
降温速率 | +100℃~-40℃,平均速率3℃/尘颈苍 | |
露点温度范围 | +5℃~87℃(无光照)、+5℃~+74℃(有光照); | |
使 用 材 料 |
外箱材质 | 双面镀锌优质冷轧钢板,表面静电喷塑处理,板厚 t=1.5mm |
内箱材质 | 不锈钢板(SUS304-CP 2B 研磨加工),板厚 t=1.0mm | |
保温材质 | 120mm 硬质聚氨酯发泡保温层 | |
核 心 配 置 |
控 制 器 | 台湾&濒诲辩耻辞;威纶&谤诲辩耻辞;温湿度控制器(7.0英寸,高清真彩&濒诲辩耻辞;罢贵罢&谤诲辩耻辞;液晶触摸显示屏) |
制冷系统 | 法国&濒诲辩耻辞;泰康&谤诲辩耻辞;全封闭风冷式压缩机制冷方式 | |
温度传感器 | 高精度Pt100 铂金电阻温度传感器 | |
湿度传感器 | 高精度芬兰维萨拉&濒诲辩耻辞;惫补颈蝉补濒补&辩耻辞迟;电容式湿度传感器 | |
光照系统 | 德国原装进口&濒诲辩耻辞;欧司朗&谤诲辩耻辞;短弧氙灯 | |
辐射表 | 日本进口的日照强度计 | |
安全保护 | 压缩机低压/过载/高压报警,氢气/氧气/烟尘浓度报警、风机过载、系统异常报警、紧急停止开关、缺水、短路、缺相、超温等保护 | |
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | |
总 功 率 | 24.5kW |
温馨提示:&苍产蝉辫;产物规格可按照客户实际情况或量身定制。本产物型号众多,案例仅供参考,更多型号请联系客服,或拨打电话:4000662888!